Lofts: 33, Total pigeons: 231, Pigeons landed: 154, Pigeons remaining: 77
Todays winner pigeon time: 18:39, Master Ahsan Gondal 03215955458
| Name | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raja Imran (Raani 3005412325Sadwal Chiban | 10:35 | 13:36 | 13:41 | 14:45 | 15:40 | 16:06 | 16:20 | 62:13 |
| 2 | Raja Shehzad (Sheri)Sadwal Chiban | 12:22 | 12:59 | 13:10 | 14:37 | 14:38 | 15:43 | 16:44 | 61:43 |
| 3 | Master Ahsan Gondal 03215955458Alampur Gondlan | 12:52 | 13:42 | 13:45 | 14:43 | 18:39 | 18:39 | 59:20 | |
| 4 | ustad Raja Sadat 03015876668Mohri Sharif | 11:51 | 12:29 | 13:13 | 13:58 | 14:04 | 15:30 | 16:29 | 59:04 |
| 5 | Mian UmairDehr | 13:24 | 14:59 | 15:04 | 15:29 | 16:18 | 16:18 | 58:32 | |
| 6 | Mian GhaffarSannat Pura | 12:09 | 13:00 | 13:07 | 14:18 | 14:30 | 14:44 | 15:00 | 58:18 |
| 7 | Ustad GullnazMakwal | 11:40 | 11:53 | 11:54 | 13:35 | 13:55 | 15:18 | 16:54 | 56:39 |
| 8 | Ustad Mian Shafiq Mehmand Chak | 10:11 | 11:29 | 13:24 | 13:47 | 14:35 | 15:46 | 15:51 | 56:33 |
| 9 | Adeel ZargarKharian | 09:12 | 11:20 | 11:34 | 11:55 | 13:09 | 15:38 | 18:26 | 52:44 |
| 10 | Saith abdal raof& molvi ijazTopa Usman | 10:03 | 12:12 | 13:05 | 13:20 | 13:22 | 13:48 | 15:13 | 52:33 |
| 11 | Ch UzairChakk Rajadi | 10:01 | 10:02 | 13:07 | 13:14 | 13:14 | 15:30 | 15:41 | 52:19 |
| 12 | Ustad Malik ZubairDoga | 11:46 | 11:51 | 12:11 | 14:27 | 14:59 | 18:08 | 50:22 | |
| 13 | Ustad Zahid Butt 03005439920Dinga | 11:06 | 11:06 | 11:54 | 12:20 | 13:00 | 13:41 | 13:41 | 48:18 |
| 14 | Mohammad AkhtarMehmand Chak | 11:30 | 12:13 | 12:56 | 13:43 | 13:45 | 15:49 | 46:56 | |
| 15 | Afzaal MehndiDakhard | 09:21 | 10:10 | 11:14 | 12:20 | 13:33 | 13:43 | 14:02 | 45:53 |
| 16 | Qaiser&ShirazChakk Sikandar no30 | 10:56 | 13:43 | 14:10 | 16:17 | 16:39 | 44:15 | ||
| 17 | Malik UsmanBosal | 09:39 | 10:53 | 10:59 | 11:18 | 11:40 | 13:49 | 14:06 | 43:54 |
| 18 | Ustad Noman butt chatt Raja BilalKharian | 10:05 | 10:45 | 11:30 | 11:37 | 12:03 | 12:03 | 13:02 | 42:35 |
| 19 | Irslan & Jhangir Dhoria | 09:51 | 13:08 | 13:30 | 13:40 | 14:07 | 36:46 | ||
| 20 | Ustad QayumDilo | 09:24 | 10:01 | 10:05 | 10:22 | 10:30 | 11:27 | 11:50 | 35:09 |
| 21 | Ustad Bao Riaz khanKharian | 05:57 | 09:10 | 10:06 | 10:44 | 11:07 | 12:49 | 13:08 | 34:31 |
| 22 | Ustad Tasawar Nayaz ShahDhunni | 09:34 | 09:41 | 09:44 | 10:04 | 10:23 | 10:57 | 10:57 | 32:50 |
| 23 | Ch. Farooq ChairmanKharian | 11:37 | 11:57 | 12:43 | 13:00 | 27:17 | |||
| 24 | Raja usman& MohidMohri Sharif | 09:17 | 09:38 | 09:40 | 10:15 | 16:50 | |||
| 25 | Choudhrary Qaisar Habib03009513020Jhandawala | 00:00 | |||||||
| 26 | Mohammad KhalidThapla | 00:00 | |||||||
| 27 | Matloob BilloGollara | 00:00 | |||||||
| 28 | Ijaz AgentDhall Kakka | 00:00 | |||||||
| 29 | Ch. BabarSar Dhok | 00:00 | |||||||
| 30 | Mazhar PehlwanHanj Bhaddar | 00:00 | |||||||
| 31 | Sheikh Usman 03056265844Lala Musa | 00:00 | |||||||
| 32 | Peer Fawad Azeem 03441238050Amra | 00:00 | |||||||
| 33 | Naveed AbbasDhoria | 00:00 |
Super parwaaz: 10000 rs rozana.
Udhaan parwaaz: Subha 5.30
Show time: shaam 6.30 baje, akhri time 8.30 baje.
Kabootar bethne ke 15 minute ke andar, in numbers par time likhwana lazmi ho ga: 0302-5125850 Asjad, 0300-5410382