Lofts: 44, Total pigeons: 308, Pigeons landed: 266, Pigeons remaining: 42
Todays winner pigeon time: 19:09, Ijaz Agent
Name | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mohri Sharif | 11:07 | 15:35 | 17:01 | 17:11 | 18:19 | 18:53 | 19:07 | 78:43 |
2 | ![]() Doga | 14:02 | 15:14 | 16:07 | 16:09 | 17:01 | 17:31 | 18:49 | 76:23 |
3 | ![]() Jhandawala | 13:35 | 14:49 | 15:07 | 15:34 | 15:45 | 16:08 | 18:50 | 71:18 |
4 | ![]() Dhall Kakka | 15:12 | 16:35 | 16:42 | 17:25 | 17:55 | 19:09 | 69:58 | |
5 | ![]() Alampur Gondlan | 12:07 | 14:55 | 14:58 | 15:43 | 16:02 | 16:47 | 16:55 | 68:57 |
6 | ![]() Sadwal Chiban | 12:45 | 15:18 | 15:27 | 15:45 | 15:45 | 15:57 | 16:07 | 68:34 |
7 | ![]() Mehmand Chak | 13:24 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:00 | 16:13 | 16:14 | 68:21 |
8 | ![]() Thing | 14:01 | 14:22 | 14:53 | 15:36 | 15:49 | 15:50 | 16:09 | 68:10 |
9 | ![]() Sannat Pura | 12:31 | 14:21 | 15:01 | 15:05 | 15:58 | 16:16 | 16:18 | 67:00 |
10 | ![]() Dehr | 13:38 | 14:27 | 14:40 | 15:07 | 15:44 | 15:45 | 16:04 | 66:55 |
11 | ![]() Mehmand Chak | 14:02 | 14:02 | 15:03 | 15:06 | 15:13 | 15:14 | 15:20 | 65:30 |
12 | ![]() Sadwal Chiban | 12:01 | 14:28 | 14:36 | 15:14 | 15:21 | 15:41 | 16:06 | 64:57 |
13 | ![]() Alampur Gondlan | 13:43 | 13:54 | 14:28 | 14:39 | 14:55 | 15:27 | 15:35 | 64:11 |
14 | ![]() Gollara | 13:56 | 14:11 | 15:34 | 16:52 | 16:56 | 17:37 | 62:06 | |
15 | ![]() Kharian | 11:59 | 12:29 | 13:42 | 14:21 | 15:33 | 15:57 | 16:28 | 61:59 |
16 | ![]() Damian | 07:10 | 15:14 | 15:14 | 15:19 | 15:31 | 15:31 | 16:06 | 61:35 |
17 | ![]() Kolian | 11:43 | 13:48 | 14:12 | 14:13 | 14:57 | 15:09 | 15:09 | 60:41 |
18 | ![]() Kharian | 06:38 | 13:46 | 14:12 | 15:25 | 16:10 | 16:11 | 16:48 | 60:40 |
19 | ![]() Bijeran | 07:18 | 14:41 | 14:51 | 14:58 | 15:08 | 15:35 | 16:02 | 60:03 |
20 | ![]() Mehmand Chak | 13:25 | 14:02 | 14:53 | 15:03 | 16:27 | 16:35 | 57:25 | |
21 | ![]() Amra | 11:36 | 13:06 | 13:43 | 15:02 | 16:46 | 18:45 | 55:58 | |
22 | ![]() Mehmand Chak | 07:15 | 11:28 | 14:31 | 14:37 | 15:02 | 15:07 | 15:32 | 55:02 |
23 | ![]() Seekar aali | 05:50 | 12:17 | 12:21 | 14:30 | 15:17 | 15:35 | 17:30 | 54:50 |
24 | ![]() Kharian | 13:00 | 14:08 | 14:27 | 14:28 | 15:02 | 16:44 | 54:49 | |
25 | ![]() Jhandawala | 12:40 | 13:23 | 14:38 | 14:48 | 15:19 | 16:49 | 54:37 | |
26 | ![]() Model town | 11:19 | 13:42 | 13:42 | 14:31 | 16:18 | 16:57 | 53:29 | |
27 | ![]() Karnana | 11:51 | 14:16 | 14:16 | 14:52 | 15:18 | 15:18 | 52:51 | |
28 | ![]() Bosal | 14:46 | 15:03 | 15:43 | 17:13 | 17:36 | 52:51 | ||
29 | ![]() Bidar Marjan | 08:18 | 10:03 | 11:29 | 12:20 | 15:11 | 15:12 | 18:26 | 52:29 |
30 | ![]() Panj wariyan | 08:00 | 13:18 | 15:20 | 15:21 | 16:01 | 16:40 | 51:40 | |
31 | ![]() Topa Usman | 13:06 | 13:20 | 13:23 | 14:22 | 14:41 | 15:08 | 51:00 | |
32 | ![]() Dinga | 11:54 | 12:21 | 12:51 | 14:35 | 14:45 | 14:52 | 48:18 | |
33 | ![]() Mohri Chowk | 10:41 | 10:52 | 10:52 | 12:04 | 12:16 | 14:32 | 15:26 | 48:13 |
34 | ![]() Mehmand Chak | 10:04 | 11:29 | 14:02 | 14:08 | 14:36 | 16:03 | 47:22 | |
35 | ![]() Dhunni | 12:35 | 12:45 | 13:05 | 13:06 | 13:27 | 15:14 | 47:12 | |
36 | ![]() Sar Dhok | 12:00 | 12:41 | 14:09 | 16:51 | 18:12 | 46:23 | ||
37 | ![]() Bhawli | 10:34 | 10:46 | 12:56 | 13:08 | 13:30 | 13:46 | 41:40 | |
38 | ![]() Jandanwal | 06:16 | 06:31 | 07:16 | 13:52 | 14:01 | 15:15 | 16:27 | 41:08 |
39 | ![]() Dillo | 06:33 | 12:05 | 13:33 | 13:49 | 14:57 | 33:27 | ||
40 | ![]() Bosal | 05:41 | 05:52 | 14:36 | 14:47 | 16:02 | 29:28 | ||
41 | ![]() Dakhard | 07:22 | 08:06 | 08:08 | 08:15 | 09:33 | 09:54 | 18:18 | |
42 | ![]() | 12:48 | 15:16 | 17:04 | |||||
43 | ![]() Bhudowal | 00:00 | |||||||
44 | ![]() Kotla Bhloot | 00:00 |
Super parwaaz: 5000 rs rozana.
Tournament ki highest super parwaaz: 15000 rs.
Udhaan parwaaz: Subha 5.30
Chatt kholne ka time subha 11.00 baje ka hoga, is time ke andar chatt malik apni marzi se chatt kholna chahe to khol sakta hai.
Show time: shaam 6.30 baje, akhri time 8.00 baje.
Kabootar bethne ke 10 minute ke andar, in numbers par time likhwana lazmi ho ga:
0302-5125850, 0344-7738322